Cập nhật bảng giá cáp điện Cadisun mới nhất

Dây cáp điện Cadisun là một trong những thương hiệu dây và cáp điện đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Bảng giá dây cáp điện Cadisun mới nhất bao gồm: Giá dây cáp điện Cadisun, giá dây cáp điện trung thế ruột đồng Cadisun, giá cáp chống cháy Cadisun, giá dây cáp đồng Cadisun, giá dây điện Cadisun 2×2.5, giá dây điện Cadisun đôi mềm 2×4, Bảng giá dây điện Cadisun 2×1.5 ruột mềm, bọc đặc, Bảng giá dây cáp điện 3 pha 4 lõi Cadisun… Với chiết khấu cạnh tranh lên đến 33%
Bảng giá cáp điện Cadisun mới nhất năm 2021
Bảng giá dây cáp trung thế ruột đồng Cadisun 1×0.055
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| Stt | Tên sản phẩm | Cấu trúc ruột dẫn số sợi (No) | Đường kính ruột dẫn (mm) | Đơn giá bán sỉ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m) |
| 1 | CXV/CTS-W 1×10-7.2kV | 7 | 3.80 | 62,445 | 65,568 | 1,000 |
| 2 | CXV/CTS-W 1×16-7.2kV | 7 | 4.80 | 82,457 | 86,579 | 1,000 |
| 3 | CXV/CTS-W 1×25-7.2kV | 7 | 6.00 | 112,979 | 118,628 | 1,000 |
| 4 | CXV/CTS-W 1×35-7.2kV | 7 | 7.10 | 142,941 | 150,088 | 1,000 |
| 5 | CXV/CTS-W 1×50-7.2kV | 7 | 8.10 | 186,774 | 196,113 | 1,000 |
| 6 | CXV/CTS-W 1×70-7.2kV | 19 | 9.70 | 249,191 | 261,650 | 1,000 |
| 7 | CXV/CTS-W 1×95-7.2kV | 19 | 11.40 | 332,322 | 348,938 | 1,000 |
| 8 | CXV/CTS-W 1×120-7.2kV | 19 | 12.80 | 408,086 | 428,491 | 1,000 |
| 9 | CXV/CTS-W 1×150-7.2kV | 19 | 14.20 | 495,272 | 520,035 | 1,000 |
| 10 | CXV/CTS-W 1×185-7.2kV | 37 | 15.80 | 611,605 | 642,185 | 1,000 |
| 11 | CXV/CTS-W 1×240-7.2kV | 37 | 18.30 | 790,393 | 829,913 | 1,000 |
| 12 | CXV/CTS-W 1×300-7.2kV | 37 | 20.40 | 983,084 | 1,032,239 | 1,000 |
| 13 | CXV/CTS-W 1×400-7.2kV | 61 | 23.20 | 1,261,672 | 1,324,755 | 750 |
| 14 | CXV/CTS-W 1×500-7.2kV | 61 | 26.80 | 1,582,903 | 1,662,048 | 750 |
| 15 | CXV/CTS-W 1×630-7.2kV | 61 | 30.10 | 1,988,196 | 2,087,606 | 750 |
| 16 | CXV/CTS-W 1×800-7.2kV | 61 | 34.20 | 2,520,584 | 2,646,613 | 750 |
Bảng giá cáp chống cháy Cadisun
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Đơn giá bán buôn VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m/L) |
| 1 | FRN-CXV 1×1.5 | 7 | 0.52 | 8,536 | 8,963 | 200 |
| 2 | FRN-CXV 1×2.5 | 7 | 0.67 | 12,105 | 12,710 | 200 |
| 3 | FRN-CXV 1×4.0 | 7 | 0.85 | 17,319 | 18,185 | 200 |
| 4 | FRN-CXV 1×6.0 | 7 | 1.04 | 24,033 | 25,235 | 200 |
| 5 | FRN-CXV 1×10 | 7 | compact | 35,813 | 37,604 | 200 |
| 6 | FRN-CXV 1×16 | 7 | compact | 53,979 | 56,678 | 200 |
| 7 | FRN-CXV 1×25 | 7 | compact | 81,828 | 85,919 | 200 |
| 8 | FRN-CXV 1×35 | 7 | compact | 112,217 | 117,827 | 2,000 |
| 9 | FRN-CXV 1×50 | 7 | compact | 152,183 | 159,792 | 2,000 |
| 10 | FRN-CXV 1×70 | 19 | compact | 213,221 | 223,882 | 2,000 |
| 11 | FRN-CXV 1×95 | 19 | compact | 294,393 | 309,112 | 2,000 |
| 12 | FRN-CXV 1×120 | 19 | compact | 367,267 | 385,630 | 1,000 |
| 13 | FRN-CXV 1×150 | 19 | compact | 456,240 | 479,052 | 1,000 |
| 14 | FRN-CXV 1×185 | 37 | compact | 566,175 | 594,484 | 1,000 |
| 15 | FRN-CXV 1×240 | 37 | compact | 741,882 | 778,976 | 1,000 |
| 16 | FRN-CXV 1×300 | 37 | compact | 925,603 | 971,883 | 1,000 |
| 17 | FRN-CXV 1×400 | 61 | compact | 1,196,376 | 1,256,194 | 500 |
| 18 | FRN-CXV 1×500 | 61 | compact | 1,500,062 | 1,575,065 | 500 |
| 19 | FRN-CXV 1×630 | 61 | compact | 1,894,904 | 1,989,650 | 500 |
| 20 | FRN-CXV 1×800 | 61 | compact | 2,414,915 | 2,535,661 | 500 |
Bảng giá dây cáp đồng Cadisun 2021
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Đơn giá bán buôn VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m/L) |
| 1 | C4 | 1 | 2.20 | 336,761 | 353,599 | 15,000 |
| 2 | C 6 | 1 | 2.80 | 335,573 | 352,352 | 20,000 |
| 3 | C 10 | 1 | 3.57 | 334,925 | 351,671 | 15,000 |
| 4 | C 16 | 7 | 1.70 | 330,754 | 347,292 | 10,000 |
| 5 | C 25 | 7 | 2.13 | 330,485 | 347,009 | 6,000 |
| 6 | C 35 | 7 | 2.51 | 330,389 | 346,908 | 5,000 |
| 7 | C 50 | 7 | 3.00 | 331,421 | 347,992 | 4,000 |
| 8 | C 70 | 19 | 2.13 | 331,053 | 347,606 | 4,000 |
| 9 | C 95 | 19 | 2.51 | 330,790 | 347,329 | 2,000 |
| 10 | C 120 | 19 | 2.80 | 330,900 | 347,445 | 2,000 |
| 11 | C 150 | 37 | 2.25 | 330,818 | 347,359 | 1,500 |
| 12 | C 185 | 37 | 2.51 | 330,724 | 347,261 | 1,500 |
| 13 | C 240 | 37 | 2.84 | 330,565 | 347,093 | 1,000 |
| 14 | C 300 | 37 | 3.15 | 330,445 | 346,967 | 1,000 |
| 15 | C 400 | 37 | 3.66 | 330,269 | 346,782 | 1,000 |
| 16 | C 500 | 61 | 3.20 | 330,581 | 347,110 | 1,000 |
Bảng giá dây điện Cadisun 2×2.5
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Đơn giá bán buôn VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m) |
| 1 | CXV 2×1.5 | 7 | 0.52 | 13,887 | 14,581 | 200m/cuộn |
| 2 | CXV 2×2.5 | 7 | 0.67 | 20,655 | 21,688 | 200m/cuộn |
| 3 | CXV 2×4 | 7 | 0.85 | 30,262 | 31,775 | 200m/cuộn |
| 4 | CXV 2×6 | 7 | 1.04 | 44,624 | 46,855 | 3000m/L« |
| 5 | CXV 2×10 | 7 | compact | 68,627 | 72,058 | 2000m/L« |
| 6 | CXV 2×16 | 7 | compact | 104,664 | 109,897 | 2000m/L« |
| 7 | CXV 2×25 | 7 | compact | 160,407 | 168,427 | 2000m/L« |
| 8 | CXV 2×35 | 7 | compact | 221,132 | 232,189 | 1000m/L« |
| 9 | CXV 2×50 | 19 | compact | 301,581 | 316,660 | 1000m/L« |
| 10 | CXV 2×70 | 19 | compact | 426,277 | 447,590 | 1000m/L« |
| 11 | CXV 2×95 | 19 | compact | 589,639 | 619,121 | 1000m/L« |
| 12 | CXV 2×120 | 19 | compact | 731,178 | 767,737 | 1000m/L« |
| 13 | CXV 2×150 | 19 | compact | 909,785 | 955,274 | 500m/L« |
Bảng giá dây điện Cadisun đôi mềm 2×4
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Đơn giá bán buôn VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m/cuốn) |
| 1 | VCTFK 2×0.75 | 30 | 0.177 | 6,722 | 7,058 | 100 & 200 |
| 2 | VCTFK 2×1.0 | 30 | 0.20 | 8,227 | 8,638 | 100 & 200 |
| 3 | VCTFK 2×1.5 | 30 | 0.24 | 11,336 | 11,903 | 100 & 200 |
| 4 | VCTFK 2×2.5 | 50 | 0.24 | 18,223 | 19,134 | 100 & 200 |
| 5 | VCTFK 2×4.0 | 52 | 0.30 | 28,677 | 30,110 | 100 & 200 |
| 6 | VCTFK 2×6.0 | 80 | 0.30 | 42,855 | 44,998 | 100 & 200 |
Bảng giá cáp điện 3 pha Cadisun
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Đơn giá bán buôn VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m/L) |
| 1 | CXV 3×1.5 | 7 | 0.52 | 21,742 | 22,829 | 2,000 |
| 2 | CXV 3×2.5 | 7 | 0.67 | 31,273 | 32,837 | 2,000 |
| 3 | CXV 3×4 | 7 | 0.85 | 45,577 | 47,856 | 2,000 |
| 4 | CXV 3×6 | 7 | 1.04 | 64,545 | 67,772 | 2,000 |
| 5 | CXV 3×10 | 7 | compact | 100,726 | 105,763 | 2,000 |
| 6 | CXV 3×16 | 7 | compact | 153,161 | 160,819 | 2,000 |
| 7 | CXV 3×25 | 7 | compact | 235,946 | 247,744 | 1,000 |
| 8 | CXV 3×35 | 7 | compact | 325,537 | 341,814 | 1,000 |
| 9 | CXV 3×50 | 7 | compact | 445,209 | 467,470 | 1,000 |
| 10 | CXV 3×70 | 19 | compact | 629,980 | 661,479 | 1,000 |
| 11 | CXV 3×95 | 19 | compact | 873,454 | 917,127 | 1,000 |
| 12 | CXV 3×120 | 19 | compact | 1,083,664 | 1,137,847 | 1,000 |
| 13 | CXV 3×150 | 19 | compact | 1,348,464 | 1,415,887 | 500 |
| 14 | CXV 3×185 | 37 | compact | 1,674,816 | 1,758,557 | 500 |
| 15 | CXV 3×240 | 37 | compact | 2,202,945 | 2,313,092 | 250 |
| 16 | CXV 3×300 | 37 | compact | 2,750,970 | 2,888,518 | 250 |
| 17 | CXV 3×400 | 61 | compact | 3,557,867 | 3,735,761 | 250 |
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Kết cấu ruột dẫn trung tính (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn trung tính (ĐK) | Đơn giá bán buôn VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m/L) |
| 1 | CXV 3×2.5+1×1.5 | 7 | 0.67 | 7 | 0.52 | 36,932 | 38,779 | 2,000 |
| 2 | CXV 3×4+1×2.5 | 7 | 0.85 | 7 | 0.67 | 54,586 | 57,316 | 2,000 |
| 3 | CXV 3×6+1×4 | 7 | 1.04 | 7 | 0.85 | 78,033 | 81,935 | 2,000 |
| 4 | CXV 3×10+1×6 | 7 | Compact | 7 | 1.04 | 119,919 | 125,915 | 1,000 |
| 5 | CXV 3×16+1×10 | 7 | Compact | 7 | Compact | 185,543 | 194,820 | 1,000 |
| 6 | CXV 3×25+1×16 | 7 | Compact | 7 | Compact | 284,444 | 298,667 | 1,000 |
| 7 | CXV 3×35+1×16 | 7 | Compact | 7 | Compact | 373,647 | 392,329 | 1,000 |
| 8 | CXV 3×35+1×25 | 7 | Compact | 7 | Compact | 401,412 | 421,483 | 1,000 |
| 9 | CXV 3×50+1×25 | 7 | Compact | 7 | Compact | 520,921 | 546,967 | 1,000 |
| 10 | CXV 3×50+1×35 | 7 | Compact | 7 | Compact | 551,067 | 578,620 | 1,000 |
| 11 | CXV 3×70+1×35 | 19 | Compact | 7 | Compact | 734,546 | 771,274 | 1,000 |
| 12 | CXV 3×70+1×50 | 19 | Compact | 7 | Compact | 773,936 | 812,633 | 1,000 |
| 13 | CXV 3×95+1×50 | 19 | Compact | 7 | Compact | 1,007,473 | 1,057,846 | 1,000 |
| 14 | CXV 3×95+1×70 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,068,743 | 1,122,181 | 1,000 |
| 15 | CXV 3×120+1×70 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,286,870 | 1,351,214 | 500 |
| 16 | CXV 3×120+1×95 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,366,841 | 1,435,183 | 500 |
| 17 | CXV 3×150+1×70 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,549,993 | 1,627,493 | 500 |
| 18 | CXV 3×150+1×95 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,629,896 | 1,711,391 | 500 |
| 19 | CXV 3×150+1×120 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,704,118 | 1,789,324 | 500 |
| 20 | CXV 3×185+1×95 | 37 | Compact | 19 | Compact | 1,957,285 | 2,055,149 | 500 |
| 21 | CXV 3×185+1×120 | 37 | Compact | 19 | Compact | 2,031,205 | 2,132,766 | 500 |
| 22 | CXV 3×185+1×150 | 37 | Compact | 19 | Compact | 2,119,426 | 2,225,398 | 500 |
| 23 | CXV 3×240+1×120 | 37 | Compact | 19 | Compact | 2,555,733 | 2,683,519 | 250 |
| 24 | CXV 3×240+1×150 | 37 | Compact | 19 | Compact | 2,643,135 | 2,775,292 | 250 |
| 25 | CXV 3×240+1×185 | 37 | Compact | 37 | Compact | 2,752,111 | 2,889,717 | 250 |
| 26 | CXV 3×300+1×150 | 37 | Compact | 19 | Compact | 3,188,672 | 3,348,106 | 250 |
| 27 | CXV 3×300+1×185 | 37 | Compact | 37 | Compact | 3,298,853 | 3,463,795 | 250 |
| 28 | CXV 3×300+1×240 | 37 | Compact | 37 | Compact | 3,474,164 | 3,647,872 | 250 |
Bảng giá dây cáp điện 3 pha 4 lõi Cadisun
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Đơn giá bán buôn VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m/L) |
| 1 | CXV 4×1.5 | 7 | 0.52 | 27,228 | 28,589 | 2,000 |
| 2 | CXV 4×2.5 | 7 | 0.67 | 40,394 | 42,414 | 2,000 |
| 3 | CXV 4×4 | 7 | 0.85 | 58,825 | 61,766 | 2,000 |
| 4 | CXV 4×6 | 7 | 1.04 | 84,358 | 88,576 | 2,000 |
| 5 | CXV 4×10 | 7 | compact | 131,978 | 138,576 | 2,000 |
| 6 | CXV 4×16 | 7 | compact | 201,532 | 211,609 | 1,000 |
| 7 | CXV 4×25 | 7 | compact | 311,860 | 327,453 | 1,000 |
| 8 | CXV 4×35 | 7 | compact | 430,960 | 452,508 | 1,000 |
| 9 | CXV 4×50 | 7 | compact | 591,743 | 621,330 | 1,000 |
| 10 | CXV 4×70 | 19 | compact | 837,892 | 879,787 | 1,000 |
| 11 | CXV 4×95 | 19 | compact | 1,151,580 | 1,209,159 | 500 |
| 12 | CXV 4×120 | 19 | compact | 1,441,789 | 1,513,878 | 500 |
| 13 | CXV 4×150 | 19 | compact | 1,795,110 | 1,884,866 | 500 |
| 14 | CXV 4×185 | 37 | compact | 2,231,215 | 2,342,776 | 500 |
| 15 | CXV 4×240 | 37 | compact | 2,931,248 | 3,077,811 | 250 |
| 16 | CXV 4×300 | 37 | compact | 3,660,872 | 3,843,916 | 250 |
| 17 | CXV 4×400 | 61 | compact | 4,737,954 | 4,974,852 | 200 |
Bảng giá dây điện Cadisun 2×1.5 ruột mềm, bọc đặc
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Đơn giá VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m/L) |
| 1 | 20225201 | VCTFK 2×0.3 | 12 | 2,871 | 200 |
| 2 | 20225202 | VCTFK 2×0.4 | 16 | 3,468 | 200 |
| 3 | 20225203 | VCTFK 2×0.5 | 20 | 4,075 | 200 |
| 4 | 20225204 | VCTFK 2×0.6 | 24 | 4,637 | 200 |
| 5 | 20225205 | VCTFK 2×0.7 | 27 | 5,103 | 200 |
| 6 | 20225206 | VCTFK 2×0.75 | 30 | 5,458 | 200 |
| 7 | 20225207 | VCTFK 2×1.0 | 40 | 6,948 | 200 |
| 8 | 20225208 | VCTFK 2×1.0 | 32 | 6,873 | 200 |
| 9 | 20225209 | VCTFK 2×1.25 | 50 | 8,434 | 200 |
| 10 | 20225210 | VCTFK 2×1.5 | 48 | 9,771 | 200 |
| 11 | 20225211 | VCTFK 2×1.5 | 30 | 9,588 | 200 |
| 12 | 20225212 | VCTFK 2×1.6 | 50 | 10,093 | 200 |
| 13 | 20225213 | VCTFK 2×2.0 | 65 | 12,806 | 200 |
| 14 | 20225214 | VCTFK 2×2.5 | 50 | 15,454 | 200 |
| 15 | 20225215 | VCTFK 2×3.0 | 61 | 18,535 | 200 |
| 16 | 20225216 | VCTFK 2×3.5 | 43 | 20,923 | 200 |
| 17 | 20225217 | VCTFK 2×4.0 | 50 | 24,031 | 200 |
| 18 | 20225218 | VCTFK 2×4.0 | 80 | 23,682 | 200 |
| 19 | 20225219 | VCTFK 2×5.0 | 62 | 29,111 | 200 |
| 20 | 20225220 | VCTFK 2×5.5 | 68 | 31,903 | 200 |
| 21 | 20225221 | VCTFK 2×6.0 | 75 | 34,974 | 200 |
| 22 | 20225222 | VCTFK 2×6.0 | 120 | 34,213 | 200 |
| 23 | 20225223 | VCTFK 2×8.0 | 100 | 45,702 | 200 |
| 24 | 20225224 | VCTFK 2×10.0 | 123 | 57,043 | 200 |
Trên đây là bảng báo giá chi tiết các sản phẩm dây cáp điện Cadisun mới nhất để quý khách hàng có thể tham khảo. Nếu có nhu cầu sử dụng sản phẩm thì khách hàng có thể liên hệ theo số điện thoại: 0868 690 000, hoặc đến trực tiếp địa chỉ văn phòng công ty TNHH TM –DV Công nghệ Thuận Thịnh Phát tại địa chỉ: đường số 5, Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Bình Dương để được tư vấn và báo giá cụ thể.
Chúng tôi luôn có những chương trình giảm giá, chiết khấu hấp dẫn cho những khách hàng mua sản phẩm với số lượng vừa và lớn. Cùng các chính sách miễn phí, hỗ trợ vận chuyển hợp lý, bảo hành 1 đổi 1 hấp dẫn. Thuận Thịnh Phát cam kết bán hàng chính hãng, và tin tưởng sẽ đưa đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, giá thành cạnh tranh nhất trong khu vực.
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN TÀI PHÁT
Địa chỉ: Số 57/KDC1, Đường số 5, Tổ 27, Khu phố Bình Phước B, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (xem bản đồ)
ZALO: 0852 690000










