Nội dung bài viết
- 1 Bảng giá dây cáp điện ngoài trời Cadivi
- 2 Bảng giá dây cáp điện ngoài trời Cadivi trung thế treo, ruột đồng
- 3 Bảng giá dây cáp điện ngoài trời Cadivi trung thế treo, ruột đồng
- 4 Bảng giá dây cáp điện ngoài trời Cadivi trung thế treo, ruột đồng
- 5 Bảng giá dây cáp điện ngoài trời Cadivi trung thế treo, ruột đồng, có màn chắn kim loại
- 6 Bảng giá dây cáp điện ngoài trời Cadivi trung thế treo, ruột đồng, có màn chắn kim loại
- 7 Bảng giá dây cáp điện ngoài trời Cadivi trung thế treo, ruột đồng, có màn chắn kim loại
Bảng giá dây cáp điện ngoài trời Cadivi
Dây cáp điện Cadivi là loại dây dẫn kim loại được thiết kế các lõi bằng đồng, nhôm… và có thể được bọc ngoài bằng một lớp nhựa cách điện siêu bền. Các sản phẩm dây cáp điện Cadivi được ứng dụng vào rất nhiều công trình xây dựng, vị trí sử dụng khác nhau, có thể là trong nhà, có thể là ngoài trời. Với mỗi loại dây có cấu tạo khác nhau, ứng dụng khác nhau sẽ có giá bán cũng khác nhau.

Một trong những loại dây cáp điện Cadivi mà khách hàng quan tâm nhất hiện nay chính là dây cáp điện ngoài trời. Bảng giá của sản phẩm này cũng khá đa dạng, chúng tôi cập nhật bản giá dây cáp điện ngoài trời Cadivi mới nhất cho khách hàng tham khảo.
Bảng giá dây cáp điện ngoài trời Cadivi trung thế treo, ruột đồng
12186 | Cáp trung thế treo -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV – TCVN 5935 (ruột đồng có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE) | 0 | – | |
1218602 | CX1/WB-25-12/20(24) kV | mét | 73,000 | 80,300 |
1218603 | CX1/WB-35-12/20(24) kV | mét | 88,100 | 96,910 |
1218604 | CX1/WB-50-12/20(24) kV | mét | 116,600 | 128,260 |
1218606 | CX1/WB-70-12/20(24) kV | mét | 160,400 | 176,440 |
1218608 | CX1/WB-95-12/20(24) kV | mét | 216,600 | 238,260 |
1218610 | CX1/WB-120-12/20(24) kV | mét | 259,500 | 285,450 |
1218612 | CX1/WB-150-12/20(24) kV | mét | 340,900 | 374,990 |
1218614 | CX1/WB-185-12/20(24) kV | mét | 402,800 | 443,080 |
1218616 | CX1/WB-240-12/20(24) kV | mét | 520,200 | 572,220 |
Bảng giá dây cáp điện ngoài trời Cadivi trung thế treo, ruột đồng
12104 | Cáp trung thế treo -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV – TCVN 5935 (ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC) | 0 | – | |
1210402 | CX1V-25-12/20(24) kV | mét | 76,800 | 84,480 |
1210403 | CX1V-35-12/20(24) kV | mét | 97,400 | 107,140 |
1210404 | CX1V-50-12/20(24) kV | mét | 126,900 | 139,590 |
1210406 | CX1V-70-12/20(24) kV | mét | 167,800 | 184,580 |
1210408 | CX1V-95-12/20(24) kV | mét | 221,400 | 243,540 |
1210411 | CX1V-120-12/20(24) kV | mét | 270,000 | 297,000 |
1210412 | CX1V-150-12/20(24) kV | mét | 339,100 | 373,010 |
1210414 | CX1V-185-12/20(24) kV | mét | 400,200 | 440,220 |
1210416 | CX1V-240-12/20(24) kV | mét | 523,400 | 575,740 |
1210418 | CX1V-300-12/20(24) kV | mét | 646,900 | 711,590 |
1210420 | CX1V-400-12/20(24) kV | mét | 842,400 | 926,640 |
1210422 | CX1V-500-12/20(24) kV | mét | 1,010,900 | 1,111,990 |
Bảng giá dây cáp điện ngoài trời Cadivi trung thế treo, ruột đồng
12113 | Cáp trung thế treo -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV – TCVN 5935 (ruột đồng có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC) | 0 | ||
1211302 | CXV/WB-25-12/20(24) kV | mét | 77,600 | 85,360 |
1211303 | CXV/WB-35-12/20(24) kV | mét | 98,500 | 108,350 |
1211304 | CXV/WB-50-12/20(24) kV | mét | 129,000 | 141,900 |
1211306 | CXV/WB-70-12/20(24) kV | mét | 170,400 | 187,440 |
1211308 | CXV/WB-95-12/20(24) kV | mét | 224,700 | 247,170 |
1211310 | CXV/WB-120-12/20(24) kV | mét | 268,000 | 294,800 |
1211311 | CXV/WB-120-12/20(24) kV | mét | 274,500 | 301,950 |
1211312 | CXV/WB-150-12/20(24) kV | mét | 344,600 | 379,060 |
1211314 | CXV/WB-185-12/20(24) kV | mét | 406,700 | 447,370 |
1211316 | CXV/WB-240-12/20(24) kV | mét | 532,400 | 585,640 |
1211318 | CXV/WB-300-12/20(24) kV | mét | 658,100 | 723,910 |
1211320 | CXV/WB-400-12/20(24) kV | mét | 856,900 | 942,590 |
Bảng giá dây cáp điện ngoài trời Cadivi trung thế treo, ruột đồng, có màn chắn kim loại
12118 | Cáp trung thế có màn chắn kim loại -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22(24) kV – TCVN 5935/IEC 60502-2 (1 lõi,ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại, vỏ PVC) | 0 | ||
1211801 | CXV/S-25-12/20(24) kV | mét | 109,200 | 120,120 |
1211802 | CXV/S-35-12/20(24) kV | mét | 131,400 | 144,540 |
1211803 | CXV/S-50-12/20(24) kV | mét | 163,900 | 180,290 |
1211804 | CXV/S-70-12/20(24) kV | mét | 206,600 | 227,260 |
1211805 | CXV/S-95-12/20(24) kV | mét | 261,600 | 287,760 |
1211806 | CXV/S-120-12/20(24) kV | mét | 308,200 | 339,020 |
1211807 | CXV/S-150-12/20(24) kV | mét | 385,400 | 423,940 |
1211808 | CXV/S-185-12/20(24) kV | mét | 447,500 | 492,250 |
1211809 | CXV/S-240-12/20(24) kV | mét | 565,600 | 622,160 |
1211810 | CXV/S-300-12/20(24) kV | mét | 689,400 | 758,340 |
1211811 | CXV/S-400-12/20(24) kV | mét | 885,100 | 973,610 |
1211812 | CXV/S-500-12/20(24) kV | mét | 1,054,200 | 1,159,620 |
Bảng giá dây cáp điện ngoài trời Cadivi trung thế treo, ruột đồng, có màn chắn kim loại
12120 | Cáp trung thế có màn chắn kim loại -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV – TCVN 5935/IEC 60502-2 (3 lõi,ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, vỏ PVC) | 0 | ||
1212001 | CXV/SE-3×25-12/20(24) kV | mét | 340,400 | 374,440 |
1212002 | CXV/SE-3×35-12/20(24) kV | mét | 406,800 | 447,480 |
1212003 | CXV/SE-3×50-12/20(24) kV | mét | 509,200 | 560,120 |
1212004 | CXV/SE-3×70-12/20(24) kV | mét | 647,600 | 712,360 |
1212005 | CXV/SE-3×95-12/20(24) kV | mét | 818,800 | 900,680 |
1212006 | CXV/SE-3×120-12/20(24) kV | mét | 963,600 | 1,059,960 |
1212007 | CXV/SE-3×150-12/20(24) kV | mét | 1,202,100 | 1,322,310 |
1212008 | CXV/SE-3×185-12/20(24) kV | mét | 1,393,800 | 1,533,180 |
1212009 | CXV/SE-3×240-12/20(24) kV | mét | 1,756,800 | 1,932,480 |
1212010 | CXV/SE-3×300-12/20(24) kV | mét | 2,133,600 | 2,346,960 |
1212011 | CXV/SE-3×400-12/20(24) kV | mét | 2,732,500 | 3,005,750 |
Bảng giá dây cáp điện ngoài trời Cadivi trung thế treo, ruột đồng, có màn chắn kim loại
12124 | Cáp trung thế có màn chắn kim loại, có giáp bảo vệ -12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV – TCVN 5935/IEC 60502-2 (1 lõi,ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại, giáp bĕng nhôm bảo vệ, vỏ PVC) | 0 | ||
1212401 | CXV/S-DATA-25-12/20(24) kV | mét | 134,300 | 147,730 |
1212402 | CXV/S-DATA-35-12/20(24) kV | mét | 158,700 | 174,570 |
1212403 | CXV/S-DATA-50-12/20(24) kV | mét | 192,600 | 211,860 |
1212404 | CXV/S-DATA-70-12/20(24) kV | mét | 240,000 | 264,000 |
1212405 | CXV/S-DATA-95-12/20(24) kV | mét | 297,700 | 327,470 |
1212406 | CXV/S-DATA-120-12/20(24) kV | mét | 345,100 | 379,610 |
1212407 | CXV/S-DATA-150-12/20(24) kV | mét | 424,800 | 467,280 |
1212408 | CXV/S-DATA-185-12/20(24) kV | mét | 489,300 | 538,230 |
1212409 | CXV/S-DATA-240-12/20(24) kV | mét | 609,400 | 670,340 |
1212410 | CXV/S-DATA-300-12/20(24) kV | mét | 738,100 | 811,910 |
1212411 | CXV/S-DATA-400-12/20(24) kV | mét | 937,900 | 1,031,690 |
1212412 | CXV/S-DATA-500-12/20(24) kV | mét | 1,111,500 | 1,222,650 |
Địa chỉ cung cấp các loại dây điện Cadivi rẻ nhất tại Bình Dương.
Công ty TNHH TM – DV Công Nghệ Thuận Thịnh Phát là một trong những đại lý chính hãng của Cadivi. Các sản phẩm dây cáp điện Cadivi của công ty chúng tôi luôn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chính hãng và giá thành cạnh tranh nhất trong khu vực. Khách hàng khi mua sản phẩm tại Thuận Thịnh Phát còn được hỗ trợ, miễn phí vận chuyển, hưởng đầy đủ các chính sách bảo hành, đổi trả. Cùng các chương trình giảm giá, chiết khấu hấp dẫn khi khách hàng có đơn hàng sản phẩm với số lượng vừa và lớn.
Nếu có nhu cầu sử dụng sản phẩm thì khách hàng có thể liên hệ theo số điện thoại: 0868 690 000, hoặc đến trực tiếp địa chỉ văn phòng công ty TNHH TM –DV Công nghệ Thuận Thịnh Phát tại địa chỉ: đường số 5, Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Bình Dương để được tư vấn và báo giá cụ thể.
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
CÔNG TY TNHH TM-DV CÔNG NGHỆ THUẬN THỊNH PHÁT
Địa chỉ: 57/KDC1 Tổ 27 Khu Phố, Bình Phước B, Thuận An, Bình Dương (xem bản đồ)
ZALO: 0852 690000