Là đại lý độc quyền, chính hãng của dây cáp điện Thịnh Phát. Công ty Thuận Thịnh Phát chúng tôi luôn cố gắng đưa đến cho khách hàng không chỉ những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất. Mà còn có giá thành phù hợp, rõ ràng nhất. Những bản cập nhật giá đầy đủ của các loại dây cáp điện Thịnh Phát mới nhất sẽ luôn được chúng tôi cung cấp cho khách hàng kịp thời và nhanh chóng. Mọi thắc mắc về giá, và các quan tâm chi tiết khác, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi để được tư vấn cụ thể
THUẬN THỊNH PHÁT - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
ZALO: 0852 690000
Bấm quan tâm Zalo để nhận ngay báo giá mới nhất:
Nội dung bài viết
- 1 Bảng giá đầy đủ dây cáp điện Thịnh Phát mới nhất năm 2024
- 1.1 CVV 0.6/1 kV: CÁP ĐIỆN LỰC 1, 2 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BỌC PVC
- 1.2 CVV 0.6/1 kV CÁP ĐIỆN LỰC 1, 2 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BỌC PVC
- 1.3 CXV 0.6/1 kVCÁP ĐIỆN LỰC 1, 2 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC
- 1.4 CXV 0.6/1 kV: CÁP ĐIỆN LỰC 3, 4 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC
- 2 Địa chỉ cung cấp các loại dây cáp điện Thịnh Phát rẻ nhất tại Bình Dương.
Bảng giá đầy đủ dây cáp điện Thịnh Phát mới nhất năm 2024
CVV 0.6/1 kV: CÁP ĐIỆN LỰC 1, 2 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BỌC PVC
MÃSẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊTÍNH | Đơn giá đại lý chưa VAT | Đơn giá đại lý có VAT | ||
Cáp đồng bọc cách điện PVC, vỏ bọc ngoài PVC – 0.6/1 kV | ||||||
ISCUV01041 | CVV – 1.0 | Đ/Mét | 4.020 | 4,422 | ||
ISCUV01001 | CVV – 1.5 | Đ/Mét | 5,180 | 5,698 | ||
ISCUV01040 | CVV – 2.0 | Đ/Mét | 5,790 | 6,369 | ||
ISCUV01002 | CVV – 2.5 | Đ/Mét | 7,480 | 8,228 | ||
ISCUV01004 | CVV – 3.5 | Đ/Mét | 9,420 | 10,362 | ||
ISCUV01005 | CVV – 4.0 | Đ/Mét | 10,870 | 11,957 | ||
ISCUV01006 | CVV – 5.5 | Đ/Mét | 13,740 | 15,114 | ||
ISCUV01007 | CVV – 6.0 | Đ/Mét | 15,250 | 16,775 | ||
ISCUV01009 | CVV – 8.0 | Đ/Mét | 18,980 | 20,878 | ||
ISCPV01004 | CVV – 10 | Đ/Mét | 23,860 | 26,246 | ||
Cáp đồng bọc cách điện PVC, vỏ bọc ngoài PVC cấp điện áp 0.6/1 kV | ||||||
ISCUV02036 | CVV – 2x 1.0 | Đ/Mét | 8,690 | 9,559 | ||
ISCUV02001 | CVV – 2x 1.5 | Đ/Mét | 11,510 | 12,661 | ||
ISCUV02038 | CVV – 2x 2.0 | Đ/Mét | 13,800 | 15,180 | ||
ISCUV02002 | CVV – 2x 2.5 | Đ/Mét | 16,900 | 18,590 | ||
ISCUV02003 | CVV – 2x 3.0 | Đ/Mét | 20,110 | 22,121 | ||
ISCUV02004 | CVV – 2x 3.5 | Đ/Mét | 22,200 | 24,420 | ||
ISCUV02041 | CVV – 2x 4.0 | Đ/Mét | 24,440 | 26,884 | ||
ISCUV02006 | CVV – 2x 5.5 | Đ/Mét | 30,660 | 33,726 | ||
ISCUV02042 | CVV – 2x 6.0 | Đ/Mét | 33,760 | 37,136 | ||
ISCUV02008 | CVV – 2x 7.0 | Đ/Mét | 37,840 | 41,624 | ||
ISCUV02009 | CVV – 2x 8.0 | Đ/Mét | 41,960 | 46,156 | ||
ISCPV02004 | CVV – 2x 10 | Đ/Mét | 54,510 | 59,961 |
CVV 0.6/1 kV CÁP ĐIỆN LỰC 1, 2 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BỌC PVC
MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊTÍNH | Đơn giá đại lý chưa VAT | Đơn giá đại lý có VAT | ||
Cáp đồng bọc cách điện PVC, vỏ bọc ngoài PVC – 0.6/1 kV | ||||||
ISCUV01041 | CVV – 1.0 | Đ/Mét | 4.020 | 4,422 | ||
ISCUV01001 | CVV – 1.5 | Đ/Mét | 5,180 | 5,698 | ||
ISCUV01040 | CVV – 2.0 | Đ/Mét | 5,790 | 6,369 | ||
ISCUV01002 | CVV – 2.5 | Đ/Mét | 7,480 | 8,228 | ||
ISCUV01004 | CVV – 3.5 | Đ/Mét | 9,420 | 10,362 | ||
ISCUV01005 | CVV – 4.0 | Đ/Mét | 10,870 | 11,957 | ||
ISCUV01006 | CVV – 5.5 | Đ/Mét | 13,740 | 15,114 | ||
ISCUV01007 | CVV – 6.0 | Đ/Mét | 15,250 | 16,775 | ||
ISCUV01009 | CVV – 8.0 | Đ/Mét | 18,980 | 20,878 | ||
ISCPV01004 | CVV – 10 | Đ/Mét | 23,860 | 26,246 | ||
Cáp đồng bọc cách điện PVC, vỏ bọc ngoài PVC cấp điện áp 0.6/1 kV | ||||||
ISCUV02036 | CVV – 2x 1.0 | Đ/Mét | 8,690 | 9,559 | ||
ISCUV02001 | CVV – 2x 1.5 | Đ/Mét | 11,510 | 12,661 | ||
ISCUV02038 | CVV – 2x 2.0 | Đ/Mét | 13,800 | 15,180 | ||
ISCUV02002 | CVV – 2x 2.5 | Đ/Mét | 16,900 | 18,590 | ||
ISCUV02003 | CVV – 2x 3.0 | Đ/Mét | 20,110 | 22,121 | ||
ISCUV02004 | CVV – 2x 3.5 | Đ/Mét | 22,200 | 24,420 | ||
ISCUV02041 | CVV – 2x 4.0 | Đ/Mét | 24,440 | 26,884 | ||
ISCUV02006 | CVV – 2x 5.5 | Đ/Mét | 30,660 | 33,726 | ||
ISCUV02042 | CVV – 2x 6.0 | Đ/Mét | 33,760 | 37,136 | ||
ISCUV02008 | CVV – 2x 7.0 | Đ/Mét | 37,840 | 41,624 | ||
ISCUV02009 | CVV – 2x 8.0 | Đ/Mét | 41,960 | 46,156 | ||
ISCPV02004 | CVV – 2x 10 | Đ/Mét | 54,510 | 59,961 |
CXV 0.6/1 kVCÁP ĐIỆN LỰC 1, 2 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC
MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊTÍNH | Đơn giá đại lý chưa có VAT | Đơn giá đại lý có VAT | ||
Cáp đồng bọc cách điện XLPE, vỏ bọc ngoài PVC – 0.6/1 kV | ||||||
ISCUX01100 | CXV – 1.0 | Đ/Mét | 3,840 | 4,224 | ||
ISCUX01001 | CXV – 1.5 | Đ/Mét | 4,980 | 5,478 | ||
ISCUX01040 | CXV – 2.0 | Đ/Mét | 5,920 | 6,512 | ||
ISCUX01002 | CXV – 2.5 | Đ/Mét | 7,450 | 8,195 | ||
ISCUX01003 | CXV – 3.0 | Đ/Mét | 8,450 | 9,295 | ||
ISCUX01004 | CXV – 3.5 | Đ/Mét | 9,450 | 10,395 | ||
ISCUX01005 | CXV – 4.0 | Đ/Mét | 10,600 | 11,660 | ||
ISCUX01007 | CXV – 6.0 | Đ/Mét | 14,950 | 16,445 | ||
ISCPX01004 | CXV – 10 | Đ/Mét | 23,670 | 26.037 | ||
Cáp đồng bọc cách điện XLPE,vỏ bọc ngoài PVC – 0.6/1 kV | ||||||
ISCUX02036 | CXV – 2x 1.0 | Đ/Mét | 10,830 | 11,913 | ||
ISCUX02001 | CXV – 2x 1.5 | Đ/Mét | 13,380 | 14,718 | ||
ISCUX02037 | CXV – 2x 2.0 | Đ/Mét | 13,390 | 14,729 | ||
ISCUX02002 | CXV – 2x 2.5 | Đ/Mét | 18,380 | 20,218 | ||
ISCUX02004 | CXV – 2x 3.5 | Đ/Mét | 20,880 | 22,968 | ||
ISCUX02039 | CXV – 2x 4.0 | Đ/Mét | 26,190 | 28,809 | ||
ISCUX02006 | CXV – 2x 5.5 | Đ/Mét | 29,410 | 32,351 | ||
ISCUX02040 | CXV – 2x 6.0 | Đ/Mét | 35,600 | 39,160 | ||
ISCUX02009 | CXV – 2x 8.0 | Đ/Mét | 40,760 | 44,836 | ||
ISCPX02004 | CXV – 2x 10 | Đ/Mét | 54,610 | 60.071 |
CXV 0.6/1 kV: CÁP ĐIỆN LỰC 3, 4 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC
MÃSẢN PHẨM | ĐƠN VỊTÍNH | Đơn giá đại lý chưa có VAT | Đơn giá đại lý có VAT | ||||
TÊN SẢN PHẨM | |||||||
Cáp đồng bọc cách điện XLPE, vỏ bọc ngoài PVC – 0.6/1 kV | |||||||
ISCUX03036 | CXV – 3x 1.0 | Đ/Mét | 13,540 | 14,894 | |||
ISCUX03001 | CXV – 3x 1.5 | Đ/Mét | 17,140 | 18,854 | |||
ISCUX03037 | CXV – 3x 2.0 | Đ/Mét | 18.030 | 19,833 | |||
ISCUX03002 | CXV – 3x 2.5 | Đ/Mét | 24,250 | 26,675 | |||
ISCUX03003 | CXV – 3x 3.0 | Đ/Mét | 25,900 | 28,490 | |||
ISCUX03004 | CXV – 3x 3.5 | Đ/Mét | 28,880 | 31,768 | |||
ISCUX03038 | CXV – 3x 4.0 | Đ/Mét | 35.020 | 38,522 | |||
ISCUX03006 | CXV – 3x 5.5 | Đ/Mét | 41,940 | 46,134 | |||
ISCUX03007 | CXV – 3x 6.0 | Đ/Mét | 48,790 | 53,669 | |||
ISCUX03008 | CXV – 3x 7.0 | Đ/Mét | 52,530 | 57,783 | |||
ISCUX03009 | CXV – 3x 8.0 | Đ/Mét | 58,660 | 64,526 | |||
ISCPX03004 | CXV – 3x 10 | Đ/Mét | 76,150 | 83,765 | |||
Cáp đồng bọc cách điện XLPE, vỏ bọc ngoài PVC – 0.6/1 kV | |||||||
ISCUX04036 | CXV – 4x 1.0 | Đ/Mét | 16,730 | 18,403 | |||
ISCUX04001 | CXV – 4x 1.5 | Đ/Mét | 21,440 | 23,584 | |||
ISCUX04037 | CXV – 4x 2.0 | Đ/Mét | 22,910 | 25,201 | |||
ISCUX04002 | CXV – 4x 2.5 | Đ/Mét | 30,560 | 33,616 | |||
ISCUX04004 | CXV – 4x 3.5 | Đ/Mét | 37,190 | 40,909 | |||
ISCUX04038 | CXV – 4x 4.0 | Đ/Mét | 44,910 | 49,401 | |||
ISCUX04006 | CXV – 4x 5.5 | Đ/Mét | 54,820 | 60,302 | |||
ISCUX04039 | CXV – 4x 6.0 | Đ/Mét | 63,150 | 69,465 | |||
ISCUX04008 | CXV – 4x 7.0 | Đ/Mét | 68,650 | 75,515 | |||
ISCUX04009 | CXV – 4x 8.0 | Đ/Mét | 76,770 | 84,447 | |||
ISCPX04004 | CXV – 4x 10 | Đ/Mét | 99,230 | 109,153 | |||
Cáp đồng bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài PVC – 0.6/1 kV | |||||||
ISCUX13003 | CXV 3×4+1×2.5 | Đ/Mét | 41,710 | 45,881 | |||
ISCUX13010 | CXV 3×6+1×4 | Đ/Mét | 58,880 | 64,768 | |||
ISCUX13019 | CXV 3×10+1×6 | Đ/Mét | 90,400 | 99,440 |
Địa chỉ cung cấp các loại dây cáp điện Thịnh Phát rẻ nhất tại Bình Dương.
Công ty TNHH TM – DV Công Nghệ Thuận Thịnh Phát là một trong những đại lý chính hãng của Thịnh Phát. Các sản phẩm dây cáp điện Thịnh Phát của công ty chúng tôi luôn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chính hãng và giá thành cạnh tranh nhất trong khu vực. Khách hàng khi mua sản phẩm tại Thuận Thịnh Phát còn được hỗ trợ, miễn phí vận chuyển, hưởng đầy đủ các chính sách bảo hành, đổi trả. Cùng các chương trình giảm giá, chiết khấu hấp dẫn khi khách hàng có đơn hàng sản phẩm với số lượng vừa và lớn.
Nếu có nhu cầu sử dụng sản phẩm thì khách hàng có thể liên hệ theo số điện thoại: 0868 690 000, hoặc đến trực tiếp địa chỉ văn phòng công ty TNHH TM –DV Công nghệ Thuận Thịnh Phát tại địa chỉ: đường số 5, Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Bình Dương để được tư vấn và báo giá cụ thể.
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
CÔNG TY TNHH TM-DV CÔNG NGHỆ THUẬN THỊNH PHÁT
Địa chỉ: 57/KDC1 Tổ 27 Khu Phố, Bình Phước B, Thuận An, Bình Dương (xem bản đồ)
ZALO: 0852 690000
TIN LIÊN QUAN
- Dây cáp điện Thịnh Phát và cách lựa chọn dây cáp điện phù hợp với từng vị trí sử dụng
- Bảng giá dây cáp điện Thịnh Phát mới nhất năm 2022
- Cập nhật bảng giá dây cáp điện Thịnh Phát mới nhất năm 2022
- Công ty dây cáp điện Thịnh Phát – Đại lý dây cáp điện Thịnh Phát
- Sự khác biệt cơ bản giữa dây dẫn điện và dây cáp điện Thịnh Phát