Dây cáp điện Cadivi giá bao nhiêu
Dây cáp điện Cadivi là một thương hiệu dây cáp điện Việt Nam, được thành lập từ những năm 1975, và cho đến nay thương hiệu dây cáp điện Cadivi đã trở thành một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu không chỉ trong nước mà còn ở cả nước ngoài. Những ưu điểm nổi trội và lợi ích mà dòng sản phẩm này đem lại cho các công trình xây dựng và đời sống con người là điều không thể phủ nhận. Nhưng đây là một thương hiệu lớn, có nhiều sản phẩm dây cáp điện đa dạng, nên giá thành dây cáp điện Cadivi luôn là điều mà khách hàng rất quan tâm.

THUẬN THỊNH PHÁT - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
HOTLINE: 0852 690000
Zalo: zalo.me/0852690000
Dưới đây là bản báo giá dây cáp điện Cadivi chi tiết theo từng chủng loại, hi vọng sẽ giúp quý khách hàng có được câu trả lời cho thắc mắc “dây cáp điện Cadivi giá bao nhiêu”?
Dây cáp điện Cadivi 24.0, Cadivi 5.0, Cadivi 5.5, Cadivi 8.0, Cadivi 6.0, Cadivi 10.0, Cadivi 2.5, Cadivi có giá bao nhiêu?
Nếu khách hàng đang quan tâm đến giá thành của những loại dây cáp điện như Cadivi 24.0, Cadivi 5.0, Cadivi 5.5…thì bạn có thể tham khảo những bảng giá dây cáp điện Cadivi dưới đây:
MSP | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ ĐẠI LÝ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ ĐẠI LÝ CÓ THUẾ GTGT | |
(A) | (B) | (C) | (1) | (2) | |
102100 | Dây điện bọc nhựa PVC -450/750V -TCVN 6610-3 (ruột đồng) | 0 | |||
1021004 | VC-1,5(F 1,38) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 3,080 | 3,388 | |
1021006 | VC-2,5(F 1,77) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 4,920 | 5,412 | |
1021008 | VC-4,0(F 2,24) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 7,650 | 8,415 | |
1021010 | VC-6,0(F 2,74) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 11,230 | 12,353 | |
1021013 | VC-10,0(F 3,56) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 18,820 | 20,702 | |
Dây đồng đơn cứng bọc PVC -300/500V -TCVN 6610-3 | 0 | ||||
1020101 | VC-0,50(F 0,80) – 300/500V | mét | 1,240 | 1,364 | |
1020102 | VC-0,75(F 0,97) – 300/500V | mét | 1,640 | 1,804 | |
1020104 | VC-1,00(F 1,13) – 300/500V | mét | 2,090 | 2,299 | |
Dây nhôm đơn cứng bọc PVC -0.6/1kV -TCCS 10A | 0 | ||||
2020205 | VA-7 (F 3,00)-0.6/1kV | mét | 2,440 | 2,684 | |
102110 | Dây điện bọc nhựa PVC -300/500V -TCVN 6610-3 (ruột đồng) | 0 | |||
1021102 | VCm-0,5 (1×16/0.2 ) -300/500V | mét | 1,280 | 1,408 | |
1021103 | VCm-0,75 (1×24/0,2 ) -300/500V | mét | 1,720 | 1,892 | |
1021104 | VCm-1.0 (1×32/0,2 ) -300/500V | mét | 2,200 | 2,420 | |
0 | Dây điện bọc nhựa PVC -450/750V –TCVN 6610-3 (ruột đồng) | 0 | |||
1021106 | VCm-1.5-(1×30/0.25)–450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 3,250 | 3,575 | |
1021108 | VCm-2.5-(1×50/0.25)–450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 5,190 | 5,709 | |
1021110 | VCm-4-(1×56/0.30)–450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 8,020 | 8,822 | |
1021112 | VCm-6-(7×12/0.30)–450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 12,020 | 13,222 | |
1021113 | VCm-10 (7×12/0.4) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 21,500 | 23,650 | |
1021114 | VCm-16 (7×18/0.4) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 31,500 | 34,650 | |
1021115 | VCm-25 (7×28/0,4) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 48,400 | 53,240 | |
1021116 | VCm-35 (7×40/0,4) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 68,300 | 75,130 | |
1021117 | VCm-50 (19×21/0,4) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 100,500 | 110,550 | |
1021118 | VCm-70 (19×19/0.5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 137,800 | 151,580 | |
1021119 | VCm-95 (19×25/0,5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 180,700 | 198,770 | |
1021120 | VCm-120 (19×32/0.5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 228,700 | 251,570 | |
1021121 | VCm-150 (37×21/0,5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 295,900 | 325,490 | |
1021122 | VCm-185 (37×25/0,5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 350,800 | 385,880 | |
1021123 | VCm-240 (61×20/0,5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 464,100 | 510,510 | |
0 | Dây điện mềm bọc nhựa PVC -300/500V -TCVN 6610-5 (ruột đồng) | 0 | |||
1021503 | VCmo-2×0.75-(2×24/0.2)-300/500V | mét | 4,140 | 4,554 | |
1021504 | VCmo-2×1.0-(2×32/0.2)-300/500V | mét | 5,170 | 5,687 | |
0 | Dây điện mềm bọc nhựa PVC -0.6/1kV -TCCS 10B:2011 (ruột đồng) | 0 | |||
1021506 | VCmo-2×1.5-(2×30/0.25) -0.6/1kV | mét | 7,210 | 7,931 | |
1021508 | VCmo-2×2.5-(2×50/0.25) -0.6/1kV | mét | 11,580 | 12,738 | |
1021510 | VCmo-2×4-(2×56/0.3) -0,6/1KV | mét | 17,480 | 19,228 | |
1021512 | VCmo-2×6-(2x7x12/0.30) -0,6/1KV | mét | 26,000 | 28,600 | |
102120 | Dây điện bọc nhựa PVC -0.6/1kV -TCCS 10C:2011 (ruột đồng) | 0 | |||
1021202 | VCmd-2×0.5-(2×16/0.2) – 0,6/1kV | mét | 2,440 | 2,684 | |
1021203 | VCmd-2×0.75-(2×24/0.2) – 0,6/1kV | mét | 3,440 | 3,784 | |
1021204 | VCmd-2×1-(2×32/0.2) – 0,6/1kV | mét | 4,430 | 4,873 | |
1021206 | VCmd-2×1.5-(2×30/0.25) -0,6/1kV | mét | 6,240 | 6,864 | |
1021208 | VCmd-2×2.5-(2×50/0.25) – 0,6/1KV | mét | 10,180 | 11,198 | |
0 | Cáp điện lực hạ thế – 450/750V – TCVN 6610:3 (ruột đồng) | 0 | |||
1040102 | CV-1.5 (7/0.52) – 450/750V (TCVN 6610-3:2000) | mét | 3,290 | 3,619 | |
1040104 | CV-2.5 (7/0.67) – 450/750V (TCVN 6610-3:2000) | mét | 5,360 | 5,896 | |
1040106 | CV-4 (7/0.85) – 450/750V (TCVN 6610-3:2000) | mét | 8,030 | 8,833 | |
1040108 | CV-6 (7/1.04) – 450/750V (TCVN 6610-3:2000) | mét | 11,720 | 12,892 | |
1040110 | CV-10 (7/1.35) – 450/750V (TCVN 6610-3:2000) | mét | 19,600 | 21,560 | |
1040201 | CV -16-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 30,400 | 33,440 | |
1040203 | CV -25-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 47,900 | 52,690 | |
1040205 | CV -35-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 66,000 | 72,600 | |
1040208 | CV -50-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 92,100 | 101,310 | |
1040212 | CV -70-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 129,000 | 141,900 | |
1040217 | CV -95-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 178,200 | 196,020 | |
1040219 | CV -120-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 226,500 | 249,150 | |
1040223 | CV -150-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 290,200 | 319,220 | |
1040227 | CV -185-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 348,000 | 382,800 | |
1040230 | CV -240-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 457,100 | 502,810 | |
1040235 | CV -300-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 572,700 | 629,970 | |
1040239 | CV -400-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 756,100 | 831,710 |
Địa chỉ cung cấp các loại dây điện Cadivi rẻ nhất tại Bình Dương.
Công ty TNHH TM – DV Công Nghệ Thuận Thịnh Phát là một trong những đại lý chính hãng của Cadivi. Các sản phẩm dây cáp điện Cadivi của công ty chúng tôi luôn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chính hãng và giá thành cạnh tranh nhất trong khu vực. Khách hàng khi mua sản phẩm tại Thuận Thịnh Phát còn được hỗ trợ, miễn phí vận chuyển, hưởng đầy đủ các chính sách bảo hành, đổi trả. Cùng các chương trình giảm giá, chiết khấu hấp dẫn khi khách hàng có đơn hàng sản phẩm với số lượng vừa và lớn.

Nếu có nhu cầu sử dụng sản phẩm thì khách hàng có thể liên hệ theo số điện thoại: 0868 690 000, hoặc đến trực tiếp địa chỉ văn phòng công ty TNHH TM –DV Công nghệ Thuận Thịnh Phát tại địa chỉ: đường số 5, Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Bình Dương để được tư vấn và báo giá cụ thể.
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
CÔNG TY TNHH TM-DV CÔNG NGHỆ THUẬN THỊNH PHÁT
Địa chỉ: 57/KDC1 Tổ 27 Khu Phố, Bình Phước B, Thuận An, Bình Dương (xem bản đồ)
HOTLINE: 0852 690000
Email: dailydaydienthuanthinhphat@gmail.com
Zalo: zalo.me/0852690000