- CÁP CAO THẾ
- CÁP CHỐNG CHÁY
- CÁP HẠ THẾ
- CÁP TRUNG THẾ
- DÂY DẪN TRẦN
- DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG
- DÂY VÀ CÁP CHUYÊN DỤNG
- Thịnh Phát
Bảng giá dây điện Thịnh Phát mới nhất năm 2022

Dây điện Thịnh Phát (THIPHA CABLE) – NHÀ SẢN XUẤT DÂY & CÁP ĐIỆN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM. Được thành lập năm 1987, THIPHA CABLE được biết đến là thương hiệu dây & cáp điện hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm của THIPHA CABLE được quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, được đăng ký bảo hộ trên toàn bộ lãnh thổ Châu Á, một số nước Trung Đông & Nam Mỹ… 100% sản phẩm trước khi xuất xưởng đều phải trải qua quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt bởi hệ thống máy kiểm nghiệm hiện đại hàng đầu từ Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản… đảm bảo các sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế: TCVN, BS, IEC, ASTM…Sản phẩm của chúng tôi được cấp chứng nhận bởi KEMA, TUV.
Thương hiệu dây và cáp điện Thịnh Phát – Thipha Cable tự hào vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe nhất để trở thành đối tác, nhà cung cấp sản phẩm chính cho các dự án điện của Tập Đoàn Điện Lực Quốc Gia Việt Nam như: lưới truyền tải điện quốc gia (đường dây 500kV, 220kV, 110kV…); các dự án cải tạo lưới điện tại các thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương…góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Sau đây là bảng giá dây điện Thịnh Phát mới nhất.

BẢNG GIÁ DÂY ĐIỆN THỊNH PHÁT ĐÔI MỀM DẸT, DÂY OVAN MỀM, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC
+ Dây điện Thịnh Phát đôi mềm dẹt, cách điện PVC-V75 – 0.6/1kV – AS/NZS 5000.1
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT |
| CIC5V02812 | VCmd 2×0.5 (2×16/0.2) – 0.6/1kV | Đ/Mét | 2,640 | 2,904 |
| CIC5V02813 | VCmd 2×0.75 (2×24/0.2) – 0.6/1kV | Đ/Mét | 3,720 | 4,092 |
| CIC5V02814 | VCmd 2×1 (2×32/0.2) – 0.6/1kV | Đ/Mét | 4,780 | 5,258 |
| CIC5V02815 | VCmd 2×1.5 (2×30/0.25) – 0.6/1kV | Đ/Mét | 6,830 | 7,513 |
| CIC5V02816 | VCmd 2×2.5 (2×50/0.25) – 0.6/1kV | Đ/Mét | 11,130 | 12,243 |
+ Dây điện Thịnh Phát đôi mềm, bọc nhựa Cu/PVC (Vcmd) 0,6/1kV
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT |
| CIC5V02303 | VCmd 2×1 (2×32/0.2) – 0,6/1kV | Đ/Mét | 4,780 | 5,258 |
| CIC5V02305 | VCmd 2×1.5 (2×30/0.25) – 0,6/1kV | Đ/Mét | 6,830 | 7,513 |
+ Dây oval mềm, bọc nhựa Cu/PVC/PVC (VCmo) 300/500V
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT |
| CIC5V02202 | VCmo 2×0.75 (2×24/0.2) – 300/500V | Đ/Mét | 4,440 | 4,884 |
| CIC5V02203 | VCmo 2×1 (2×32/0.2) – 300/500V | Đ/Mét | 5,560 | 6,116 |
| CIC5V02205 | VCmo 2×1.5 (2×30/0.25) – 300/500V | Đ/Mét | 7,840 | 8,624 |
| CIC5V02207 | VCmo 2×2.5(2×50/0.25) – 300/500V | Đ/Mét | 12,620 | 13,882 |
| CIC5V02212 | VCmo 2×4 (2×56/0.3) – 300/500V | Đ/Mét | 19,080 | 20,988 |
| CIC5V02213 | VCmo 2×6 (2×84/0.3) – 300/500V | Đ/Mét | 28,520 | 31,372 |
+ Dây oval mềm, bọc nhựa Cu/PVC/PVC (VCmo) 0,6/1kV
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT |
| CIC5V02401 | VCmo 2×0.5 (2×16/0.2) – 0,6/1kV | Đ/Mét | 3,560 | 3,916 |
BẢNG GIÁ DÂY ĐƠN CỨNG, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC THIPA
+ Giá dây điện Thịnh Phát đơn cứng, bọc nhựa PVC ( VC) 300/500V
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT |
| CICUV01201 | VC 0.5 (1/0.8) – 300/500V | Đ/Mét | 1,410 | 1,551 |
| CICUV01202 | VC 0.75 (1/0.97) – 300/500V | Đ/Mét | 1,840 | 2,024 |
| CICUV01203 | VC 1.0 (1/1.17) – 300/500V | Đ/Mét | 2,340 | 2,574 |
+ Dây đơn cứng, bọc nhựa PVC ( VC) 450/750V
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT |
| CICUV01004 | VC 1.5 (1×1.38) – 450/750V | Đ/Mét | 3,380 | 3,718 |
| CICUV01007 | VC 2.5 (1×1.77) – 450/750V | Đ/Mét | 5,400 | 5,940 |
| CICUV01010 | VC 4 (1×2.25) – 450/750V | Đ/Mét | 8,430 | 9,273 |
| CICUV01012 | VC 6 (1×2.74) – 450/750V | Đ/Mét | 12,430 | 13,673 |
| CICUV01016 | VC 10 (1×3.57) – 450/750V | Đ/Mét | 20,860 | 22,946 |
+ Dây điện Thịnh Phát đơn cứng bọc nhựa PVC – cách điện PVC-V75- 0.6/1kV – AS/NZS 5000.1
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT |
| CICUV01405 | VC 2 (1×1.6) – 0.6/1kV | Đ/Mét | 4,930 | 5,423 |
| CICUV01407 | VC 3 (1×2) – 0.6/1kV | Đ/Mét | 7,470 | 8,217 |
| CICUV01409 | VC 5 (1×2.6) – 0.6/1kV | Đ/Mét | 11,420 | 12,562 |
| CICUV01412 | VC 7 (1×3) – 0.6/1kV | Đ/Mét | 17,420 | 19,162 |
| CICUV01413 | VC 8 (1×3.2) – 0.6/1kV | Đ/Mét | 18,990 | 20,889 |
BẢNG GIÁ DÂY ĐƠN MỀM, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC THIPHA
+ Giá Dây điện ThiPha đơn mềm, bọc nhựa PVC (VCm) – 300/500V
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT |
| CIC5V01201 | VCm 0.5 (1×16/0.2) – 300/500V | Đ/Mét | 1,350 | 1,485 |
| CIC5V01202 | VCm 0.75 (1×24/0.2) – 300/500V | Đ/Mét | 1,870 | 2,057 |
| CIC5V01203 | VCm 1 (1×32/0.2) – 300/500V | Đ/Mét | 2,410 | 2,651 |
+ Dây đơn mềm, bọc nhựa PVC (VCm) 450/750V
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT |
| CIC5V01005 | VCm 1.5 (1×30/0.25) – 450/750V | Đ/Mét | 3,530 | 3,883 |
| CIC5V01007 | VCm 2.5 (1×50/0.25) – 450/750V | Đ/Mét | 5,660 | 6,226 |
| CIC5V01029 | VCm 4 (1×80/0.25) – 450/750V | Đ/Mét | 8,750 | 9,625 |
| CIC5V01030 | VCm 6 (1×120/0.25) – 450/750V | Đ/Mét | 13,230 | 14,553 |
| CIC5V01012 | VCm 10 (1×84/0.4) – 450/750V | Đ/Mét | 23,770 | 26,147 |
| CIC5V01013 | VCm 16 (1×126/0.4) – 450/750V | Đ/Mét | 35,110 | 38,621 |
| CIC5V01014 | VCm 25 (1×196/0.4) – 450/750V | Đ/Mét | 54,320 | 59,752 |
| CIC5V01015 | VCm 35 (1×280/0.4) – 450/750V | Đ/Mét | 77,020 | 84,722 |
GIÁ CÁP ĐIỆN TRÒN MỀM 2, 3 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC
+ CVVm – Cáp tròn mềm 2 pha cách điện PVC – 300/500V
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT |
| CIC5V02102 | CVVm 2×0.75 (2×24/0.2) – 300/500V | Đ/Mét | 4,980 | 5,478 |
| CIC5V02103 | CVVm 2×1 (2×32/0.2) – 300/500V | Đ/Mét | 6,150 | 6,765 |
| CIC5V02703 | CVVm 2×1 (2×32/0.2) – 300/500V | Đ/Mét | 6,150 | 6,765 |
| CIC5V02105 | CVVm 2×1.5 (2×30/0.25) – 300/500V | Đ/Mét | 8,640 | 9,504 |
| CIC5V02107 | CVVm 2×2.5 (2×50/0.25) – 300/500V | Đ/Mét | 13,740 | 15,114 |
| CIC5V02112 | CVVm 2×4 (2×80/0.25) – 300/500V | Đ/Mét | 20,560 | 22,616 |
| CIC5V02113 | CVVm 2×6 (2×120/0.25) – 300/500V | Đ/Mét | 30,460 | 33,506 |
+ CVVm – Cáp tròn mềm 2 pha cách điện PVC – 0.6/1 kV
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT |
| ISC5V02009 | CVVm 2×8 (2x112x0.3) – 0,6/1 KV | Đ/Mét | 43,810 | 48,191 |
| ISC5V02010 | CVVm 2×10 (2x84x0.4) – 0,6/1 KV | Đ/Mét | 55,510 | 61,061 |
| ISC5V02013 | CVVm 2×16 (2x126x0.4) – 0,6/1 KV | Đ/Mét | 79,880 | 87,868 |
| ISC5V02015 | CVVm 2×25 (2x196x0.4) – 0,6/1 KV | Đ/Mét | 121,080 | 133,188 |
+ CVVm – Cáp tròn mềm 3 pha cách điện PVC – 300/500 V
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT |
| CIC5V03002 | CVVm 3×0.75 (3×24/0.2) – 300/500V | Đ/Mét | 6,720 | 7,392 |
| CIC5V03003 | CVVm 3×1 (3×32/0.2) – 300/500V | Đ/Mét | 8,350 | 9,185 |
| CIC5V03005 | CVVm 3×1.5 (3×30/0.25) – 300/500V | Đ/Mét | 12,150 | 13,365 |
| CIC5V03007 | CVVm 3×2.5 (3×50/0.25) – 300/500V | Đ/Mét | 19,240 | 21,164 |
| CIC5V03012 | CVVm 3×4 (3×80/0.25) – 300/500V | Đ/Mét | 28,800 | 31,680 |
| CIC5V03013 | CVVm 3×6 (3×120/0.25) – 300/500V | Đ/Mét | 43,620 | 47,982 |
+ CVVm – Cáp tròn mềm 3 pha cách điện PVC – 0.6/1 kV
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT |
| ISC5V03005 | CVVm 3×4 (3x56x0.3) – 0.6/1kV | Đ/Mét | 34,650 | 38,115 |
| ISC5V03009 | CVVm 3×8 (3x112x0.3) – 0,6/1 KV | Đ/Mét | 62,810 | 69,091 |
| ISC5V03010 | CVVm 3×10 (3x84x0.4) – 0,6/1 KV | Đ/Mét | 79,370 | 87,307 |
| ISC5V03013 | CVVm 3×16 (3x126x0.4) – 0,6/1 KV | Đ/Mét | 115,010 | 126,511 |
| ISC5V03015 | CVVm 3×25 (3x196x0.4) – 0,6/1 KV | Đ/Mét | 175,720 | 193,292 |
BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN THIPHA TRÒN MỀM 3+1, 4 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC
+ Dây điện CVVm – Cáp tròn mềm 3 + 1 pha cách điện PVC – 0.6/1 kV
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT |
| ISC5V13095 | CVVm 3×4+1×2.5 – 0,6/1 KV | Đ/Mét | 40,680 | 44,748 |
| ISC5V13010 | CVVm 3×6+1×4 – 0,6/1 KV | Đ/Mét | 58,420 | 64,262 |
| ISC5V13019 | CVVm 3×10+1×6 – 0,6/1 KV | Đ/Mét | 93,960 | 103,356 |
| ISC5V13030 | CVVm 3×16+1×10 – 0,6/1 KV | Đ/Mét | 139,290 | 153,219 |
| ISC5V13036 | CVVm 3×25+1×16 – 0,6/1 KV | Đ/Mét | 211,300 | 232,430 |
+ Dây điện CVVm – Cáp tròn mềm 4 pha cách điện PVC – 300/500 V
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT |
| CIC5V04002 | CVVm 4×0.75 (4×24/0.2) – 300/500V | Đ/Mét | 8,940 | 9,834 |
| CIC5V04003 | CVVm 4×1 (4×32/0.2) – 300/500V | Đ/Mét | 11,400 | 12,540 |
| CIC5V04005 | CVVm 4×1.5 (4×30/0.25) – 300/500V | Đ/Mét | 16,220 | 17,842 |
| CIC5V04007 | CVVm 4×2.5 (4×50/0.25) – 300/500V | Đ/Mét | 25,850 | 28,435 |
| CIC5V04012 | CVVm 4×4 (4×80/0.25) – 300/500V | Đ/Mét | 44,640 | 49,104 |
| CIC5V04013 | CVVm 4×6 (4×120/0.25) – 300/500V | Đ/Mét | 63,230 | 69,553 |
+ Dây điện CVVm – Cáp tròn mềm 4 pha cách điện PVC – 0.6/1 kV
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT |
| ISC5V04038 | CVVm 4×6 (4x120x0,25) – 0,6/1kV | Đ/Mét | 63,230 | 69,553 |
| ISC5V04009 | CVVm 4×8 (4x112x0.3) – 0,6/1 KV | Đ/Mét | 82,380 | 90,618 |
| ISC5V04010 | CVVm 4×10 (4x84x0.4) – 0,6/1 KV | Đ/Mét | 104,130 | 114,543 |
| ISC5V04013 | CVVm 4×16 (4x126x0.4) – 0,6/1 KV | Đ/Mét | 151,660 | 166,826 |
| ISC5V04015 | CVVm 4×25 (4x196x0.4) – 0,6/1 KV | Đ/Mét | 231,730 | 254,903 |
DÂY CÁP ĐIỆN LỰC 1 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC THỊNH PHÁT
+ Dây đồng bọc cách điện PVC – 450/750V
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT |
| LVCUV01005 | CV 1.5 (7/0.52) – 450/750V | Đ/Mét | 3,590 | 3,949 |
| LVCUV01007 | CV 2.5 (7/0.67) – 450/750V | Đ/Mét | 5,850 | 6,435 |
| LVCUV01010 | CV 4 (7/0.85) – 450/750V | Đ/Mét | 8,860 | 9,746 |
| LVCUV01012 | CV 6 (7/1.04) – 450/750V | Đ/Mét | 13,020 | 14,322 |
| LVCUV01015 | CV 10 (7/1.35) – 450/750V | Đ/Mét | 21,530 | 23,683 |
+ Dây đồng bọc cách điện PVC – 0.6/1 kV
Vuốt sang ngang để xem đầy đủ bảng
| MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT |
| LVCUV01103 | CV 1 (7/0,425) – 0,6/1KV | Đ/Mét | 2,609 | 2,870 |
| LVCUV01105 | CV 1.5 (7/0.52) – 0,6/1KV | Đ/Mét | 3,650 | 4,015 |
| LVCUV01106 | CV 2 (7/0.6) – 0,6/1KV | Đ/Mét | 4,646 | 5,111 |
| LVCUV01107 | CV 2.5 (7/0.67) – 0,6/1KV | Đ/Mét | 5,940 | 6,534 |
| LVCUV01108 | CV 3 (7/0,75) – 0,6/1KV | Đ/Mét | 7,220 | 7,942 |
| LVCUV01109 | CV 3.5 (7/0.8) – 0,6/1KV | Đ/Mét | 8,110 | 8,921 |
| LVCUV01110 | CV 4 (7/0.85) – 0,6/1KV | Đ/Mét | 8,990 | 9,889 |
| LVCUV01111 | CV 5 (7/0,95) – 0,6/1KV | Đ/Mét | 11,970 | 13,167 |
| LVCUV01151 | CV 5.5 (7/1) – 0,6/1KV | Đ/Mét | 12,560 | 13,816 |
| LVCUV01112 | CV 6 (7/1.04) – 0,6/1KV | Đ/Mét | 13,210 | 14,531 |
| LVCUV01114 | CV 8 (7/1.2) – 0,6/1KV | Đ/Mét | 17,990 | 19,789 |
| LVCPV01101 | CV 10 (7/1.35) – 0,6/1KV | Đ/Mét | 21,630 | 23,793 |
| LVCPV01102 | CV 11 – 0,6/1KV | Đ/Mét | 23,324 | 25,656 |
| LVCPV01103 | CV 14 – 0,6/1KV | Đ/Mét | 30,576 | 33,634 |
| LVCPV01104 | CV 16 – 0,6/1KV | Đ/Mét | 33,320 | 36,652 |
| LVCPV01105 | CV 22 – 0,6/1KV | Đ/Mét | 46,851 | 51,536 |
| LVCPV01106 | CV 25 – 0,6/1KV | Đ/Mét | 52,234 | 57,457 |
| LVCPV01107 | CV 35 – 0,6/1KV | Đ/Mét | 72,226 | 79,449 |
| LVCPV01108 | CV 38 – 0,6/1KV | Đ/Mét | 79,086 | 86,995 |
| LVCPV01109 | CV 50 – 0,6/1KV | Đ/Mét | 98,784 | 108,662 |
Nhận báo giá dây điện Thịnh Phát nhanh nhất
Trên đây là bảng báo giá dây cáp điện Thịnh Phát để quý khách hàng có thể tham khảo. Nếu có nhu cầu sử dụng sản phẩm thì khách hàng có thể liên hệ theo số điện thoại: 0868 690 000. Hoặc đến trực tiếp địa chỉ văn phòng công ty TNHH TM –DV Công nghệ Thuận Thịnh Phát tại địa chỉ: đường số 5, Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Bình Dương để được tư vấn và báo giá cụ thể.
Chúng tôi luôn có những chương trình giảm giá, chiết khấu hấp dẫn lên đến 35%. cho những khách hàng mua sản phẩm với số lượng vừa và lớn. Cùng các chính sách miễn phí, hỗ trợ vận chuyển hợp lý, bảo hành 1 đổi 1 hấp dẫn. Thuận Thịnh Phát cam kết bán hàng chính hãng và tin tưởng sẽ đưa đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng; giá thành cạnh tranh nhất trong khu vực.
Địa chỉ cung cấp các loại dây cáp điện Thịnh Phát rẻ nhất tại Bình Dương.
Công ty TNHH TM – DV Công Nghệ Thuận Thịnh Phát là một trong những đại lý chính hãng của Thịnh Phát. Các sản phẩm dây cáp điện Thịnh Phát của công ty chúng tôi luôn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chính hãng và giá thành cạnh tranh nhất trong khu vực. Khách hàng khi mua sản phẩm tại Thuận Thịnh Phát còn được hỗ trợ, miễn phí vận chuyển, hưởng đầy đủ các chính sách bảo hành, đổi trả. Cùng các chương trình giảm giá, chiết khấu hấp dẫn khi khách hàng có đơn hàng sản phẩm với số lượng vừa và lớn.
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN TÀI PHÁT
Địa chỉ: Số 57/KDC1, Đường số 5, Tổ 27, Khu phố Bình Phước B, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (xem bản đồ)
ZALO: 0852 690000
TIN LIÊN QUAN
- Bảng giá đầy đủ các loại dây cáp điện Thịnh Phát mới nhất năm 2022
- Bảng giá dây cáp điện Thịnh Phát DUPLEX, TRIPLEX, QUADRUPLEX, VA, AV, LV, vặn xoắn.
- Dây cáp điện Thịnh Phát và cách lựa chọn dây cáp điện phù hợp với từng vị trí sử dụng
- Bảng báo giá dây cáp điện Thịnh Phát mới nhất năm 2024
- Bảng giá dây cáp điện Thịnh Phát mới nhất năm 2022










