Nội dung bài viết
Bảng giá dây cáp điện Thịnh Phát năm 2024
Hiện nay trên thị trường dây điện, thiết bị điện, các sản phẩm dây và cáp điện Thịnh Phát đang là dòng sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn nhiều nhất. Không chỉ định hướng đúng đắn về nhu cầu sử dụng của khách hàng, chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo thuộc hàng top đầu. Mà công ty cổ phần Thịnh Phát còn đưa ra những mức giá vô cùng phù hợp cho mỗi sản phẩm dây cáp điện của mình. Điều này không chỉ thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm của thương hiệu, mà còn đem đến sự hài lòng cho người tiêu dùng khi mua được sản phẩm tốt hợp túi tiền.
THUẬN THỊNH PHÁT - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
ZALO: 0852 690000
Bấm quan tâm Zalo để nhận ngay báo giá mới nhất:
Dưới đây là bảng giá các mẫu dây cáp điện Thịnh Phát đang được người tiêu dùng ưa chuộng nhất hiện nay. Quý khách hàng quan tâm có thể tham khảo.
Bảng giá dây đôi mềm dẹt
MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT | |
Dây đôi mềm, bọc nhựa Cu/PVC (Vcmd) 0.6/1kV | |||||
CIC5V02301 | VCmd – 2×0.5 – (2×16/0.2) – 0.6/1kV | Đ/Mét | 2,640 | 2,904 | |
CIC5V02302 | VCmd – 2×0.75 – (2×24/0.2) – 0.6/1kV | Đ/Mét | 3,720 | 4.092 | |
CIC5V02303 | VCmd – 2×1 – (2×32/0.2) – 0.6/1kV | Đ/Mét | 4,780 | 5,258 | |
CIC5V02305 | VCmd – 2×1.5 – (2×30/0.25) – 0.6/1kV | Đ/Mét | 6,830 | 7,513 | |
CIC5V02307 | VCmd – 2×2.5 – (2×50/0.25) – 0.6/1kV | Đ/Mét | 11,130 | 12,243 | |
Dây oval mềm, bọc nhựa Cu/PVC/PVC (VCmo) 300/500V | |||||
CIC5V02202 | VCmo – 2×0.75 – (2×24/0.2) – 300/500V | Đ/Mét | 4,440 | 4,884 | |
CIC5V02203 | VCmo – 2×1 – (2×32/0.2) – 300/500V | Đ/Mét | 5,560 | 6,116 | |
CIC5V02205 | VCmo – 2×1.5 – (2×30/0.25) – 300/500V | Đ/Mét | 7,840 | 8,624 | |
CIC5V02207 | VCmo – 2×2.5 – (2×50/0.25) – 300/500V | Đ/Mét | 12,620 | 13,882 | |
CIC5V02212 | VCmo – 2×4 – (2×56/0.3) – 300/500V | Đ/Mét | 19.080 | 20,988 | |
CIC5V02213 | VCmo – 2×6 – (2×84/0.3) – 300/500V | Đ/Mét | 28,520 | 31,372 | |
Dây oval mềm, bọc nhựa Cu/PVC/PVC (VCmo) 0.6/1kV | |||||
CIC5V02401 | VCmo – 2×0.5 – (2×16/0.2) – 0.6/1kV | Đ/Mét | 3,560 | 3,916 | |
Bảng giá dây đơn cứng
MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT | |
Dây đơn cứng, bọc nhựa PVC ( VC) 300/500V | |||||
CICUV01201 | VC 0.5 mm2 | (1/0.8) – 300/500V | Đ/Mét | 1,410 | 1,551 |
CICUV01202 | VC 0.75 mm2 (1/0.97) – 300/500V | Đ/Mét | 1,840 | 2.024 | |
CICUV01203 | VC 1.0 mm2 (1/1.17) – 300/500V | Đ/Mét | 2,340 | 2,574 | |
Dây đơn cứng, bọc nhựa PVC ( VC) 450/750V | |||||
CICUV01004 | VC 1.5 mm2 – 450/750V (1×1.38) | Đ/Mét | 3,380 | 3,718 | |
CICUV01007 | VC 2.5 mm2 – 450/750V (1×1.77) | Đ/Mét | 5,400 | 5,940 | |
CICUV01010 | VC 4 mm2 – 450/750V (1×2.25) | Đ/Mét | 8,430 | 9,273 | |
CICUV01012 | VC 6 mm2 – 450/750V (1×2.74) | Đ/Mét | 12,430 | 13,673 | |
CICUV01016 | VC 10 mm2 – 450/750V (1×3.57) | Đ/Mét | 20,860 | 22,946 | |
Dây đơn cứng, bọc nhựa PVC ( VC) 0.6/1 kV | |||||
CICUV01106 | VC 2 mm2 – 0.6/1kV (1×1.6) | Đ/Mét | 4,930 | 5,423 | |
CICUV01109 | VC 3 mm2 – 0.6/1kV (1×2) | Đ/Mét | 7,470 | 8,217 | |
CICUV01111 | VC 5 mm2 – 0.6/1kV (1×2.6) | Đ/Mét | 11,420 | 12,562 | |
CICUV01114 | VC 7 mm2 – 0.6/1kV (1×3) | Đ/Mét | 18,840 | 20,724 | |
CICUV01115 | VC 8 mm2 – 0.6/1kV (1×3.2) | Đ/Mét | 18,990 | 20,889 |
Bảng giá dây cáp điện lực 1 lõi
MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT |
Dây đồng bọc cách điện PVC – 450/750V | ||||
LVCUV01005 | CV – 1.5 (7/0.52) – 450/750V | Đ/Mét | 3,590 | 3,949 |
LVCUV01007 | CV – 2.5 (7/0.67) – 450/750V | Đ/Mét | 5,850 | 6,435 |
LVCUV01010 | CV – 4 (7/0.85) – 450/750V | Đ/Mét | 8,860 | 9,746 |
LVCUV01012 | CV – 6 (7/1.04) – 450/750V | Đ/Mét | 13.020 | 14,322 |
LVCUV01015 | CV – 10 (7/1.35) – 450/750V | Đ/Mét | 21,530 | 23,683 |
Dây đồng bọc cách điện PVC – 0.6/1 kV | ||||
LVCUV01103 | CV – 1 (7/0.425) | Đ/Mét | 2,870 | 3,157 |
LVCUV01105 | CV – 1.5 (7/0.52) | Đ/Mét | 3,650 | 4.015 |
LVCUV01106 | CV – 2 (7/0.6) | Đ/Mét | 5,110 | 5,621 |
LVCUV01107 | CV – 2.5 (7/0.67) | Đ/Mét | 5,940 | 6,534 |
LVCUV01108 | CV – 3.0 (7/0.75) | Đ/Mét | 7,220 | 7,942 |
LVCUV01109 | CV – 3.5 (7/0.8) | Đ/Mét | 8,650 | 9,515 |
LVCUV01110 | CV – 4 (7/0.85) | Đ/Mét | 8,990 | 9,889 |
LVCUV01111 | CV – 5.0 (7/0.95) | Đ/Mét | 11,970 | 13,167 |
LVCUV01151 | CV – 5.5 (7/1) | Đ/Mét | 13,400 | 14,740 |
LVCUV01112 | CV – 6 (7/1.04) | Đ/Mét | 13,210 | 14,531 |
LVCUV01114 | CV – 8 (7/1.2) | Đ/Mét | 19,200 | 21,120 |
LVCPV01101 | CV – 10 (7/1.35) | Đ/Mét | 21,630 | 23,793 |
Bảng giá dây cáp điện kế 2 lõi
MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT |
Cáp điện kế Muller 2 pha – 0.6/1 kV | ||||
MLCUV02002 | ĐK – CVV 2×4 mm2 (2×7×0.85) | Đ/Mét | 32,880 | 36,168 |
MLCUV02004 | ĐK – CVV 2×6 mm2 (2×7×1.04) | Đ/Mét | 45,880 | 50,468 |
MLCUV02006 | ĐK – CVV 2×7 mm2 (2×7×1.13) | Đ/Mét | 49,630 | 54,593 |
MLCUV02007 | ĐK – CVV 2×8 mm2 (2×7×1.2) | Đ/Mét | 66,150 | 72,765 |
MLCUV02008 | ĐK – CVV 2×10 mm2 (2×7×1.35) | Đ/Mét | 64,550 | 71.005 |
MLCUV02017 | ĐK – CVV 2×11 mm2 (2×7×1.4) | Đ/Mét | 68.050 | 74,855 |
MLCUV02009 | ĐK – CVV 2×14 mm2 (2×7×1.6) | Đ/Mét | 85,400 | 93,940 |
MLCUV02010 | ĐK – CVV 2×16 mm2 (2×7×1.7) | Đ/Mét | 85,750 | 94,325 |
Địa chỉ cung cấp các loại dây cáp điện Thịnh Phát rẻ nhất tại Bình Dương.
Công ty TNHH TM – DV Công Nghệ Thuận Thịnh Phát là một trong những đại lý chính hãng của Thịnh Phát. Các sản phẩm dây cáp điện Thịnh Phát của công ty chúng tôi luôn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chính hãng và giá thành cạnh tranh nhất trong khu vực. Khách hàng khi mua sản phẩm tại Thuận Thịnh Phát còn được hỗ trợ, miễn phí vận chuyển, hưởng đầy đủ các chính sách bảo hành, đổi trả. Cùng các chương trình giảm giá, chiết khấu hấp dẫn khi khách hàng có đơn hàng sản phẩm với số lượng vừa và lớn.
Nếu có nhu cầu sử dụng sản phẩm thì khách hàng có thể liên hệ theo số điện thoại: 0852 690 000, hoặc đến trực tiếp địa chỉ văn phòng công ty TNHH TM –DV Công nghệ Thuận Thịnh Phát tại địa chỉ: đường số 5, Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Bình Dương để được tư vấn và báo giá cụ thể.
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
CÔNG TY TNHH TM-DV CÔNG NGHỆ THUẬN THỊNH PHÁT
Địa chỉ: 57/KDC1 Tổ 27 Khu Phố, Bình Phước B, Thuận An, Bình Dương (xem bản đồ)
ZALO: 0852 690000
TIN LIÊN QUAN
- Dây cáp điện Thịnh Phát và cách lựa chọn dây cáp điện phù hợp với từng vị trí sử dụng
- Bảng báo giá dây cáp điện Thịnh Phát mới nhất năm 2024
- Bảng giá dây cáp điện Thịnh Phát mới nhất năm 2022
- Cập nhật bảng giá dây cáp điện Thịnh Phát mới nhất năm 2022
- Công ty dây cáp điện Thịnh Phát – Đại lý dây cáp điện Thịnh Phát