Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
- Thịnh Phát
- CÁP CAO THẾ
- CÁP CHỐNG CHÁY
- CÁP HẠ THẾ
- CÁP TRUNG THẾ
- DÂY DẪN TRẦN
- DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG
- DÂY VÀ CÁP CHUYÊN DỤNG
Bảng giá dây cáp điện Thịnh Phát 1, 2, 3, 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC mới nhất năm 2022
Nội dung bài viết
- 1 Bảng giá dây cáp điện Thịnh Phát 1, 2, 3, 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC mới nhất năm 2021.
- 1.1 Bảng giá dây điện Thịnh Phát cáp tròn mềm 2, 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC
- 1.2 Bảng giá dây cáp điện Thịnh Phát cáp điện lực 1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC
- 1.3 Bảng giá dây cáp điện Thịnh Phát cáp điện lực 1, 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
- 1.4 Bảng giá dây cáp điện Thịnh Phát cáp điện lực 3, 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
- 2 Địa chỉ cung cấp các loại dây cáp điện Thịnh Phát rẻ nhất tại Bình Dương.
Bảng giá dây cáp điện Thịnh Phát 1, 2, 3, 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC mới nhất năm 2021.
Dây cáp điện Thịnh Phát là sản phẩm thiết bị điện thuộc thương hiệu nổi tiếng Thipha Cable. Đây là thương hiệu đến từ công ty cổ phần dây cáp điện Thịnh Phát – một trong những đơn vị sản xuất và cung cấp dây cáp điện hàng đầu Việt Nam. Chất lượng dây cáp điện Thịnh Phát luôn được quản lý theo chất lượng ISO 9001 : 2015, được đăng ký bảo hộ trên toàn bộ lãnh thổ Châu Á. Sở hữu nhiều mẫu mã sản phẩm dây cáp điện khác nhau nên giá thành của dây cáp điện Thịnh Phát cũng khá đa dạng.
Dưới đây là bảng báo giá dây cáp điện Thịnh Phát mới nhất năm 2021, để quý khách hàng có thể tham khảo.
Bảng giá dây điện Thịnh Phát cáp tròn mềm 2, 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC
MÃ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ) | |||
TÊN SẢN PHẨM | |||||
SẢN PHẨM | TÍNH | Đơn giá | Đơn giá | ||
chưa VAT | có VAT | ||||
CVVm – Cáp tròn mềm 3 + 1 pha cách điện PVC – 0.6/1 kV | |||||
ISC5V13003 | CVVm 3×4+1×2.5 – 0.6/1 KV | Đ/Mét | 40,680 | 44,748 | |
ISC5V13010 | CVVm 3×6+1×4 – 0.6/1 KV | Đ/Mét | 58,420 | 64,262 | |
ISC5V13019 | CVVm 3×10+1×6 – 0.6/1 KV | Đ/Mét | 93,960 | 103,356 | |
ISC5V13030 | CVVm 3×16+1×10 – 0.6/1 KV | Đ/Mét | 139,290 | 153,219 | |
ISC5V13036 | CVVm 3×25+1×16 – 0.6/1 KV | Đ/Mét | 211,300 | 232,430 | |
CVVm – Cáp tròn mềm 4 pha cách điện PVC – 300/500 V | |||||
CIC5V04002 | CVVm 4×0.75 mm2 – 300/500V (4×24/0.2) | Đ/Mét | 8,940 | 9,834 | |
CIC5V04003 | CVVm 4x1mm2 – 300/500V (4×32/0.2) | Đ/Mét | 11,400 | 12,540 | |
CIC5V04005 | CVVm 4×1.5 mm2 – 300/500V (4×30/0.25) | Đ/Mét | 16,220 | 17,842 | |
CIC5V04007 | CVVm 4×2.5 mm2 – 300/500V (4×50/0.25) | Đ/Mét | 25,850 | 28,435 | |
CIC5V04012 | CVVm 4×4 mm2 – 300/500V (4×80/0.25) | Đ/Mét | 44,640 | 49,104 | |
CIC5V04013 | CVVm 4×6 mm2 – 300/500V (4×120/0.25) | Đ/Mét | 63,230 | 69,553 | |
CVVm – Cáp tròn mềm 4 pha cách điện PVC – 0.6/1 kV | |||||
ISC5V04009 | CVVm 4×8 (4x112x0.3) | Đ/Mét | 82,380 | 90,618 | |
ISC5V04010 | CVVm 4×10 (4x84x0.4) | Đ/Mét | 104,130 | 114,543 | |
ISC5V04013 | CVVm 4×16 (4x126x0.4) | Đ/Mét | 151,660 | 166,826 | |
ISC5V04015 | CVVm 4×25 (4x196x0.4) | Đ/Mét | 231,730 | 254,903 |
Bảng giá dây cáp điện Thịnh Phát cáp điện lực 1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC
MÃ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ) | ||
TÊN SẢN PHẨM | ||||
SẢN PHẨM | TÍNH | Đơn giá | Đơn giá | |
chưa VAT | có VAT | |||
Dây đồng bọc cách điện PVC – 450/750V | ||||
LVCUV01005 | CV – 1.5 (7/0.52) – 450/750V | Đ/Mét | 3,590 | 3,949 |
LVCUV01007 | CV – 2.5 (7/0.67) – 450/750V | Đ/Mét | 5,850 | 6,435 |
LVCUV01010 | CV – 4 (7/0.85) – 450/750V | Đ/Mét | 8,860 | 9,746 |
LVCUV01012 | CV – 6 (7/1.04) – 450/750V | Đ/Mét | 13.020 | 14,322 |
LVCUV01015 | CV – 10 (7/1.35) – 450/750V | Đ/Mét | 21,530 | 23,683 |
Dây đồng bọc cách điện PVC – 0.6/1 kV | ||||
LVCUV01103 | CV – 1 (7/0.425) | Đ/Mét | 2,870 | 3,157 |
LVCUV01105 | CV – 1.5 (7/0.52) | Đ/Mét | 3,650 | 4.015 |
LVCUV01106 | CV – 2 (7/0.6) | Đ/Mét | 5,110 | 5,621 |
LVCUV01107 | CV – 2.5 (7/0.67) | Đ/Mét | 5,940 | 6,534 |
LVCUV01108 | CV – 3.0 (7/0.75) | Đ/Mét | 7,220 | 7,942 |
LVCUV01109 | CV – 3.5 (7/0.8) | Đ/Mét | 8,650 | 9,515 |
LVCUV01110 | CV – 4 (7/0.85) | Đ/Mét | 8,990 | 9,889 |
LVCUV01111 | CV – 5.0 (7/0.95) | Đ/Mét | 11,970 | 13,167 |
LVCUV01151 | CV – 5.5 (7/1) | Đ/Mét | 13,400 | 14,740 |
LVCUV01112 | CV – 6 (7/1.04) | Đ/Mét | 13,210 | 14,531 |
LVCUV01114 | CV – 8 (7/1.2) | Đ/Mét | 19,200 | 21,120 |
LVCPV01101 | CV – 10 (7/1.35) | Đ/Mét | 21,630 | 23,793 |
Bảng giá dây cáp điện Thịnh Phát cáp điện lực 1, 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
MÃ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ) | ||||
TÊN SẢN PHẨM | ||||||
SẢN PHẨM | TÍNH | Đơn giá | Đơn giá | |||
chưa VAT | có VAT | |||||
Cáp đồng bọc cách điện PVC, vỏ bọc ngoài PVC – 0.6/1 kV | ||||||
ISCUV01041 | CVV – 1.0 | Đ/Mét | 4.020 | 4,422 | ||
ISCUV01001 | CVV – 1.5 | Đ/Mét | 5,180 | 5,698 | ||
ISCUV01040 | CVV – 2.0 | Đ/Mét | 5,790 | 6,369 | ||
ISCUV01002 | CVV – 2.5 | Đ/Mét | 7,480 | 8,228 | ||
ISCUV01004 | CVV – 3.5 | Đ/Mét | 9,420 | 10,362 | ||
ISCUV01005 | CVV – 4.0 | Đ/Mét | 10,870 | 11,957 | ||
ISCUV01006 | CVV – 5.5 | Đ/Mét | 13,740 | 15,114 | ||
ISCUV01007 | CVV – 6.0 | Đ/Mét | 15,250 | 16,775 | ||
ISCUV01009 | CVV – 8.0 | Đ/Mét | 18,980 | 20,878 | ||
ISCPV01004 | CVV – 10 | Đ/Mét | 23,860 | 26,246 | ||
Cáp đồng bọc cách điện PVC, vỏ bọc ngoài PVC cấp điện áp 0.6/1 kV | ||||||
ISCUV02036 | CVV – 2x 1.0 | Đ/Mét | 8,690 | 9,559 | ||
ISCUV02001 | CVV – 2x 1.5 | Đ/Mét | 11,510 | 12,661 | ||
ISCUV02038 | CVV – 2x 2.0 | Đ/Mét | 13,800 | 15,180 | ||
ISCUV02002 | CVV – 2x 2.5 | Đ/Mét | 16,900 | 18,590 | ||
ISCUV02003 | CVV – 2x 3.0 | Đ/Mét | 20,110 | 22,121 | ||
ISCUV02004 | CVV – 2x 3.5 | Đ/Mét | 22,200 | 24,420 | ||
ISCUV02041 | CVV – 2x 4.0 | Đ/Mét | 24,440 | 26,884 | ||
ISCUV02006 | CVV – 2x 5.5 | Đ/Mét | 30,660 | 33,726 | ||
ISCUV02042 | CVV – 2x 6.0 | Đ/Mét | 33,760 | 37,136 | ||
ISCUV02008 | CVV – 2x 7.0 | Đ/Mét | 37,840 | 41,624 | ||
ISCUV02009 | CVV – 2x 8.0 | Đ/Mét | 41,960 | 46,156 | ||
ISCPV02004 | CVV – 2x 10 | Đ/Mét | 54,510 | 59,961 |
Bảng giá dây cáp điện Thịnh Phát cáp điện lực 3, 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
MÃ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ) | ||
TÊN SẢN PHẨM | ||||
SẢN PHẨM | TÍNH | Đơn giá | Đơn giá | |
chưa VAT | có VAT | |||
Cáp đồng bọc cách điện PVC, vỏ bọc ngoài PVC – 0.6/1 kV | |||||||
ISCUV03036 | CVV – 3x 1.0 | Đ/Mét | 11,490 | 12,639 | |||
ISCUV03001 | CVV – 3x 1.5 | Đ/Mét | 15,200 | 16,720 | |||
ISCUV03038 | CVV – 3x 2.0 | Đ/Mét | 18,580 | 20,438 | |||
ISCUV03002 | CVV – 3x 2.5 | Đ/Mét | 22,500 | 24,750 | |||
ISCUV03003 | CVV – 3x 3.0 | Đ/Mét | 27,480 | 30,228 | |||
ISCUV03004 | CVV – 3x 3.5 | Đ/Mét | 30,520 | 33,572 | |||
ISCUV03039 | CVV – 3x 4.0 | Đ/Mét | 32,980 | 36,278 | |||
ISCUV03006 | CVV – 3x 5.5 | Đ/Mét | 43,720 | 48.092 | |||
ISCUV03040 | CVV – 3x 6.0 | Đ/Mét | 46,950 | 51,645 | |||
ISCUV03008 | CVV – 3x 7.0 | Đ/Mét | 54,200 | 59,620 | |||
ISCUV03009 | CVV – 3x 8.0 | Đ/Mét | 60,450 | 66,495 | |||
ISCPV03004 | CVV – 3x 10 | Đ/Mét | 75,760 | 83,336 | |||
Cáp đồng bọc cách điện PVC, vỏ bọc ngoài PVC – 0.6/1 kV | |||||||
ISCUV04036 | CVV – 4x 1.0 | Đ/Mét | 13,960 | 15,356 | |||
ISCUV04001 | CVV – 4x 1.5 | Đ/Mét | 19,300 | 21,230 | |||
ISCUV04038 | CVV – 4x 2.0 | Đ/Mét | 23,600 | 25,960 | |||
ISCUV04002 | CVV – 4x 2.5 | Đ/Mét | 28,620 | 31,482 | |||
ISCUV04003 | CVV – 4x 3.0 | Đ/Mét | 35,320 | 38,852 | |||
ISCUV04004 | CVV – 4x 3.5 | Đ/Mét | 39,320 | 43,252 | |||
ISCUV04040 | CVV – 4x 4.0 | Đ/Mét | 43.070 | 47,377 | |||
ISCUV04006 | CVV – 4x 5.5 | Đ/Mét | 56,860 | 62,546 | |||
ISCUV04041 | CVV – 4x 6.0 | Đ/Mét | 61,690 | 67,859 | |||
ISCUV04008 | CVV – 4x 7.0 | Đ/Mét | 70,930 | 78.023 | |||
ISCUV04009 | CVV – 4x 8.0 | Đ/Mét | 79,150 | 87.065 | |||
ISCPV04004 | CVV – 4x 10 | Đ/Mét | 98,650 | 108,515 | |||
Cáp đồng bọc cách điện PVC, vỏ bọc ngoài PVC – 0.6/1 kV | |||||||
ISCUV13003 | CVV 3×4+1×2.5 | Đ/Mét | 39,130 | 43.043 | |||
ISCUV13010 | CVV 3×6+1×4 | Đ/Mét | 56,240 | 61,864 | |||
ISCUV13016 | CVV 3×8+1×6 | Đ/Mét | 74,450 | 81,895 | |||
ISCUV13019 | CVV 3×10+1×6 | Đ/Mét | 84,720 | 93,192 |
Địa chỉ cung cấp các loại dây cáp điện Thịnh Phát rẻ nhất tại Bình Dương.
Công ty TNHH TM – DV Công Nghệ Thuận Thịnh Phát là một trong những đại lý chính hãng của Thịnh Phát. Các sản phẩm dây cáp điện Thịnh Phát của công ty chúng tôi luôn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chính hãng và giá thành cạnh tranh nhất trong khu vực. Khách hàng khi mua sản phẩm tại Thuận Thịnh Phát còn được hỗ trợ, miễn phí vận chuyển, hưởng đầy đủ các chính sách bảo hành, đổi trả. Cùng các chương trình giảm giá, chiết khấu hấp dẫn khi khách hàng có đơn hàng sản phẩm với số lượng vừa và lớn.
Nếu có nhu cầu sử dụng sản phẩm thì khách hàng có thể liên hệ theo số điện thoại: 0868 690 000, hoặc đến trực tiếp địa chỉ văn phòng công ty TNHH TM –DV Công nghệ Thuận Thịnh Phát tại địa chỉ: đường số 5, Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Bình Dương để được tư vấn và báo giá cụ thể.
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
CÔNG TY TNHH TM-DV CÔNG NGHỆ THUẬN THỊNH PHÁT
Địa chỉ: 57/KDC1 Tổ 27 Khu Phố, Bình Phước B, Thuận An, Bình Dương (xem bản đồ)
ZALO: 0852 690000
TIN LIÊN QUAN
- Bảng giá đầy đủ các loại dây cáp điện Thịnh Phát mới nhất năm 2022
- Bảng giá dây cáp điện Thịnh Phát DUPLEX, TRIPLEX, QUADRUPLEX, VA, AV, LV, vặn xoắn.
- Dây cáp điện Thịnh Phát và cách lựa chọn dây cáp điện phù hợp với từng vị trí sử dụng
- Bảng báo giá dây cáp điện Thịnh Phát mới nhất năm 2024
- Bảng giá dây cáp điện Thịnh Phát mới nhất năm 2022
Báo giá dây cáp điện thipha qua zalo giúp em